![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7662627 ] 小黑柴 的評論:騷妹妹( 2026-03-13 11:50:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5067180 ] 不知道 的評論:美丽大气 诱人可爱 ( 2026-03-11 11:12:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2318258 ] 安德Liu 的評論:超讚!( 2026-03-03 00:24:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3242507 ] 只屬於你 的評論:( 2026-03-02 23:09:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1097455 ] 輕觸唇邊 的評論:在下有禮 美女開心( 2026-02-16 00:30:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2498040 ] 遙思 的評論:^.^( 2026-02-08 01:54:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2921360 ] 阿銓336 的評論:很棒身材好( 2026-01-25 08:23:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7661804 ] 潘潘joy1225 的評論:希希很讚喔 很耐操喔? 祝福你有好的一天( 2026-01-24 09:46:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5464216 ] SunBum 的評論:性感美麗大方~~ 完美~~~( 2026-01-20 02:43:04 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-14 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
| 2 | 2026-03-13 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 3 | 23:05 | 23:18 | 12 分鐘 | |
| 4 | 06:30 | 11:04 | 274 分鐘 | |
| 5 | 06:22 | 06:26 | 5 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-12 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 8 | 23:00 | 23:36 | 36 分鐘 | |
| 9 | 22:48 | 22:53 | 4 分鐘 | |
| 10 | 13:06 | 13:09 | 3 分鐘 | |
| 11 | 11:35 | 12:27 | 52 分鐘 | |
| 12 | 09:49 | 09:54 | 5 分鐘 | |
| 13 | 07:22 | 09:47 | 145 分鐘 | |
| 14 | 01:58 | 03:58 | 120 分鐘 | |
| 15 | 01:38 | 01:39 | 1 分鐘 | |
| 16 | 01:20 | 01:23 | 3 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-11 | 11:06 | 11:32 | 26 分鐘 |
| 18 | 09:21 | 10:44 | 83 分鐘 | |
| 19 | 06:44 | 09:13 | 149 分鐘 | |
| 20 | 00:04 | 03:00 | 175 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-10 | 23:13 | 23:43 | 30 分鐘 |
| 22 | 09:55 | 10:53 | 58 分鐘 | |
| 23 | 04:42 | 09:35 | 292 分鐘 | |
| 24 | 02:42 | 03:06 | 24 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-09 | 22:57 | 23:28 | 31 分鐘 |
| 26 | 10:16 | 12:29 | 133 分鐘 | |
| 27 | 07:40 | 07:49 | 8 分鐘 | |
| 28 | 07:19 | 07:36 | 18 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 04:18 | 259 分鐘 | |
| 30 | 2026-03-08 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 wsxxs37.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









