![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7192893 ] 看看就走 的評論:如此誘人( 2025-11-05 23:16:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2255829 ] 吉林月光 的評論:玩美的女人,令人意亂情迷的存在。( 2025-10-12 22:48:58 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 08:12 | 08:18 | 5 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-04 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 4 | 17:42 | 18:00 | 18 分鐘 | |
| 5 | 16:10 | 17:27 | 77 分鐘 | |
| 6 | 13:31 | 14:10 | 39 分鐘 | |
| 7 | 08:12 | 08:44 | 33 分鐘 | |
| 8 | 08:00 | 08:01 | 1 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-03 | 21:58 | 22:52 | 55 分鐘 |
| 10 | 13:54 | 14:54 | 60 分鐘 | |
| 11 | 12:41 | 12:47 | 6 分鐘 | |
| 12 | 11:06 | 11:07 | 1 分鐘 | |
| 13 | 08:47 | 08:54 | 7 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-02 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 16 | 08:36 | 09:04 | 28 分鐘 | |
| 17 | 07:36 | 08:16 | 40 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 20 | 20:59 | 22:37 | 98 分鐘 | |
| 21 | 13:43 | 15:24 | 101 分鐘 | |
| 22 | 11:24 | 13:03 | 99 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 wsxxs37.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









